Внимание! Уважаемые пациенты!
«С 1 декабря 2023 года в нашем центре планируется повышение цен на услуги.
Успевайте записаться по старым ценам до 1 декабря, а также следите за нашими акциями!»
*Прайс на сайте носит ознакомительный характер.
**Просим уточнять цены у администраторов центра по телефону: +7 (351) 222-40-22.
Режим работы: Пн-Пт: 8.00 — 20.00 / Сб: 8.00 — 18.00; / Вс: 8.00 — 16.00
Постоянно действуют скидки и специальные предложения на различные услуги!
Консультацию проводят высоко квалифицированные специалисты, большинство из которых имеют высшую категорию, являются к.м.н. и д.м.н. с должностью доцента и профессора кафедр медицинских академий (Южно-Уральский государственный медицинский университет (ЮУГМУ).
Все специалисты работают в плотном сотрудничестве друг с другом, что позволяет наиболее эффективно выявлять причину заболевания в целом организме и подобрать индивидуальные комплексы и методы лечения для детей и взрослых.
С 2018 года в Центре разрабатываются методы лечения по системе «Из детства во взрослое», т.к. в 85% случаев то, что имеется у взрослых началось в детстве — не долеченное в детстве. И нами разрабатываются индивидуальные подходы к ребенку в том, чтобы провести такое лечение, которое позволило бы исключить появление подобного во взрослом состоянии.
Специализированная медицинская помощь осуществляется по следующим направлениям:
- Гастроэнтерология — у детей и взрослых;
- Общая педиатрия;
- Эндокринология — у детей и взрослых;
- Психология — для детей, взрослых, семейная, групповая, индивидуальная;
- Психотерапия — для детей, взрослых, семейная, групповая, индивидуальная;
- Заболевания ротоглотки и носоглотки (ЛОР — заболевания) — у детей и взрослых;
- Неврология (невропатолог);
- Андрология у взрослых;
- Кардиология;
- Массаж, в том числе занятия ЛФК;
- СПА-процедуры, Косметология,
- Йога, ЛФК
ЦЕНЫ НА КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Взрослые специалисты
Гастроэнтерология
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный Уфимцева К.А. (к.м.н., директор) | 3000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный Уфимцева К.А. (к.м.н., директор) | 2500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 3000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 2500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный (к.м.н.) | 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный (к.м.н.) | 1500 руб. |
Гастроэнтерология-диетология
Прием (осмотр, консультация) доктора-диетолога Первичный прием (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-диетолога Повторный прием (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Терапия
Прием (осмотр, консультация) доктора-терапевта Первичный (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-терапевта Повторный (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-терапевта Повторный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 2500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-терапевта Первичный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 3000 руб. |
Эндокринология
Прием (осмотр, консультация) доктора - эндокринолога Первичный (к.м.н.) | 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора - эндокринолога Повторный (к.м.н.) | 1500 руб. |
Отоларинголог
Прием (осмотр, консультация) доктора-оториноларинголога (ЛОР-доктора) Первичный прием) (к.м.н., ведущий специалист) | 800 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора оториноларинголога (ЛОР-доктора) Повторный прием) (к.м.н., ведущий специалист) | 600 руб. |
Дерматолог
Прием (осмотр, консультация) доктора-дерматовенеролога Первичный (ведущий специалист Саутина Е.А.) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-дерматовенеролога Повторный (ведущий специалист Саутина Е.А.) | 1350 руб. |
Взрослая психология
Психотерапевт, Психолог - индивидуальные приемы для пациентов проходящих комплексную терапию в центре) (14, 37) | 1500 руб. |
Психотерапетв, Психолог - 1 сеанс – для пациентов НЕ проходящих лечение в Центре (15, 39) | 1500 руб. |
Психотерапевт, Психолог (ведущий специалист) - индивидуальные приемы для пациентов проходящих комплексную терапию в центре(12, 35) | 1500 руб. |
Психотерапевт, Психолог (ведущий специалист) - индивидуальные приемы для пациентов НЕ проходящих комплексную терапию в центре (13, 36) | 1750 руб. |
Детские специалисты
Педиатрия
УЗИ | руб. |
Ультразвуковое исследование Желудка у детей младшего возраста | 1500 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы у мужчин, трансабдоминальный метод | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально). | 850 руб. |
Ультразвуковое исследование Матки и придатков (трансвагинально). | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати (13) недель. | 900 руб. |
УЗИ При беременности более 13 недель | 1100 руб. |
УЗИ Печени и желчного пузыря (*Только для пациентов проходящих СПЕЦлечение в ГастроЦентре) | 250 руб. |
УЗИ Поджелудочной железы (*Только для пациентов проходящих СПЕЦлечение в ГастроЦентре) | 250 руб. |
Ультразвуковое исследование селезенки | 300 руб. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 руб. |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин, и региональных лимфоузлов | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование коленный сустава: (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава: (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование позвоночника: Шейного отдела позвоночника (взрослые) | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование позвоночника: Шейного отдела позвоночника (дети) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (мышцы, связки и т.д.) (одна анатомическая зона) | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 руб. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 руб. |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава: (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование сустава стопы (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование глазного яблока с ЦДК | 1400 руб. |
Ультразвуковое исследование позвоночника: Поясничного отдела позвоночника | 1000 руб. |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфоузлов, брюшного отдела аорты | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфоузлов, брюшного отдела аорты, почек и надпочечников | 1500 руб. |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование молочных желез у женщин и региональных лимфоузлов | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование лимфоузлов 5 анатомических зон:шейные, надключичиные и подключичные, подмышечные, паховые | 1700 руб. |
Фотография во время УЗИ - 1 снимок | 150 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы у мужчин, трансректальный метод (ТРУЗИ) | 1300 руб. |
Консультации разные | руб. |
Анализ нутриентограммы и пищевого дневника врачом-диетологом | 650 руб. |
Составление индивидуального меню врачом-диетологом | 700 руб. |
Подготовка выписок из амб.карты пациента лечащим врачом, сан.курортной карты | 200 руб. |
Подготовка персоналом центра копий анализов пациентов для выдачи на руки? | 30 руб. |
ИМАГО | руб. |
Биорезонансная технология: Диагностика всех органов и систем комплексом ИМАГО (для пациентов, проходящих комплексную терапию в центре) | 1350 руб. |
Биорезонансная технология: Диагностика всех органов и систем комплексом ИМАГО (для пациентов, проходящих комплексную терапию в центре) | 1700 руб. |
ИМАГО - подбор лекарственных препаратов и доз (до 2-ух препаратов и 3 органов мишеней) | 1000 руб. |
ОНКО-ТЕСТ - диагностический все органы и системы | 400 руб. |
ИМАГО - диагностика отдельных органов и систем | 850 руб. |
ИМАГО: первичная настройка и программирование индивидуального «Электронного устройства (ЧИП)» для различных заболеваний | 1580 руб. |
ИМАГО: контрольное исследование и настройка «Электронного устройства (ЧИПа)» | 500 руб. |
ИМАГО - изготовление индивидуальных лекарственных препаратов | 2800 руб. |
ИМАГО - контроль качества лечения (контрольное исследование) | 1000 руб. |
ИМАГО - Биорезонансная терапия (БРТ-Терапия) (8 сеансов) | 7500 руб. |
Экспресс ОНКО-ТЕСТ (лечебный – 10 сеансов) | 3000 руб. |
Комбинированное лечение:: БРТ- терапия (ИМАГО) + ОНКО-тест (курс около 15-18 сеансов) | 9500 руб. |
Процедурный кабинет | руб. |
Взятие крови из периферической вены | 200 руб. |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 300 руб. |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 руб. |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 руб. |
в/в 1/2 инъекции | 250 руб. |
Медицинский массаж | руб. |
Японский лифтинг массаж Асахи (30 минут) | 1000 руб. |
Массаж шейно-воротниковой зоны, (20 минут) | 800 руб. |
Массаж спины медицинский (женщины), 40 минут | 1000 руб. |
Массаж верхней конечности медицинский, 20 минут. | 800 руб. |
Массаж нижней конечности медицинский, (женщины), 40 минут | 1000 руб. |
Массаж спины медицинский (мужчины), 40 минут | 1200 руб. |
Массаж стоп (Японский), (20 минут) | 700 руб. |
Массаж нижних конечностей медицинский - для мужчин (40 минут) | 1200 руб. |
Массаж лица с травяными мешочками, (60 минут) | 1500 руб. |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 20 минут | 800 руб. |
Массаж лица: стоун-массаж (60 минут) | 1500 руб. |
Физиотерапия | руб. |
Сеансы Магнитотерапии | 400 руб. |
Сеанс фонофореза / ультразвуковой терапии (без стоимости лекарственного препарата) | 500 руб. |
Сансы Электротерапии | 500 руб. |
Общая психотерапия (дети и взрослые) | руб. |
Семейное консультирование психолога | 2000 руб. |
Детская гастроэнтерология | руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского доктора-гастроэнтеролога Первичный (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского доктора-гастроэнтеролога Повторный (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Гастроэнтерология | руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный Уфимцева К.А. (к.м.н., директор) | 3000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный Уфимцева К.А. (к.м.н., директор) | 2500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 3000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 2500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный (к.м.н.) | 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный (к.м.н.) | 1500 руб. |
Терапия | руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-терапевта Первичный (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-терапевта Повторный (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-терапевта Повторный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 2500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-терапевта Первичный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 3000 руб. |
Гастроэнтерология-диетология | руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-диетолога Первичный прием (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-диетолога Повторный прием (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Эндокринология | руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора - эндокринолога Первичный (к.м.н.) | 1900 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора - эндокринолога Повторный (к.м.н.) | 1500 руб. |
Кардиология | руб. |
КАРДИОЛОГ первичный прием | 850 руб. |
КАРДИОЛОГ - контрольный прием | 650 руб. |
Неврология | руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-невролога (невропатолога) Первичный прием (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-невролога (невропатолога) Повторный прием (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Школа памяти | 300 руб. |
Лечебная физкультура с доктором (невролог): индивидуальная, 60 минут | 500 руб. |
Наложение специализированных лейкопластырных повязок (тейпы) доктором неврологом, 1 зона | 600 руб. |
Наложение специализированных лейкопластырных повязок (тейпы) доктором неврологом, 2 зоны | 900 руб. |
Наложение специализированных лейкопластырных повязок (тейпы) доктором неврологом, 3 зоны | 1200 руб. |
Взрослая психология | руб. |
Психотерапевт, Психолог - индивидуальные приемы для пациентов проходящих комплексную терапию в центре) (14, 37) | 1500 руб. |
Психотерапетв, Психолог - 1 сеанс – для пациентов НЕ проходящих лечение в Центре (15, 39) | 1500 руб. |
Психотерапевт, Психолог (ведущий специалист) - индивидуальные приемы для пациентов проходящих комплексную терапию в центре(12, 35) | 1500 руб. |
Психотерапевт, Психолог (ведущий специалист) - индивидуальные приемы для пациентов НЕ проходящих комплексную терапию в центре (13, 36) | 1750 руб. |
Детская психология | руб. |
Психотерапия коррекционная с ребенком | 1150 руб. |
ФГС | руб. |
Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта – видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) + с хромоскопиией (окраской слизистой с помощью витальных красителей) | 2900 руб. |
Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта – видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) диагностическая (без биопсии и хромоскопии) | 2200 руб. |
Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта – видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) диагностическая с определением кислотности | 2900 руб. |
ЭГДС - Эзофагогастродуоденоскопия лечебная | 3350 руб. |
ФКС | руб. |
Видеофиброколоноскопия (ФКС) диагностическая (полная до слепой кишки) | 2600 руб. |
Видеосигмоскопия эндоскопическая диагностическая | 1400 руб. |
Видеотрансверзоскопия эндоскопическая диагностическая | 2200 руб. |
Дерматолог | руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-дерматовенеролога Первичный (ведущий специалист Саутина Е.А.) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-дерматовенеролога Повторный (ведущий специалист Саутина Е.А.) | 1350 руб. |
Отоларинголог | руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-оториноларинголога (ЛОР-доктора) Первичный прием) (к.м.н., ведущий специалист) | 800 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора оториноларинголога (ЛОР-доктора) Повторный прием) (к.м.н., ведущий специалист) | 600 руб. |
Ультразвуковая функциональная диагностика (УЗДГ) | руб. |
УЗИ Функциональное исследование желчного пузыря по Ротанову | 1500 руб. |
УЗДГ брюшной аорты | 550 руб. |
УЗДГ повздошных артерий | 550 руб. |
УЗДГ нижней полой вены | 550 руб. |
УЗДГ повздошных вен | 550 руб. |
УЗДГ портальной вены и селезеночных сосудов | 1000 руб. |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1000 руб. |
Ультразвуковая допплерография: Дуплексное сканирование вен конечностей (триплексное сканирование вен нижних конечностей) | 1200 руб. |
Дуплексное сканирование артерий почек: Триплексное исследование регионального кровообращения почек (УЗДГ артерий почек + УЗИ почек) | 1320 руб. |
Триплексное УЗИ кровообращения глаз (1 глаз) | 825 руб. |
Триплексное УЗИ кровообращения глаз (два глаза) | 1540 руб. |
УЗДГ брюшной аорты и повздошных артерий | 1200 руб. |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока, БЦА | 1600 руб. |
Постпрандиальное ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1300 руб. |
Эхокардиография (ЭХО-ЭКГ) – Трансторакальная эхокардиография (ТТЕ, ЭхоКГ, ЭхоКС, эхокардиоскопия, УЗИ сердца) + цветовое допплеровское картирование (ЦДК) | 1400 руб. |
Транскраниальное сканирование сосудов головного мозга, ЦДК и УЗДГ БЦА сосудов шеи) | 2900 руб. |
Ультразвуковая допплерография: Дуплексное сканирование вен конечностей (триплексное сканирование вен верхних конечностей) | 1200 руб. |
Дуплексное сканирование артерий и вен шеи | 1600 руб. |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1000 руб. |
Ультразвуковая Эластометрия и Стеатометрия печени | 1500 руб. |
Лазеротерапия | руб. |
Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) ВЛОК с в/в инъекцией световода | 600 руб. |
Индивидуальный подбор схемы лечения ВЛОК | 300 руб. |
Гемосканирование | руб. |
Диагностика всех органов и систем и оценка качества лечения методом МНК (Микроскопии нативной крови ГЕМОСКАНИРОВАНИЕ) | 1500 руб. |
ЭКГ | руб. |
Регистрация электрокардиограммы и Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ с описанием протокола). | 500 руб. |
Антицеллюлитное обертывание | руб. |
Антицеллюлитное обертывание для тела: (пилинг+ маска+финиш крем) (90 минут) | 2500 руб. |
Антицеллюлитное обертывание: классический шоколад (90 минут) | 2500 руб. |
Антицеллюлитное обертывание: горячий шоколад (90 минут) | 2500 руб. |
Антицеллюлитное обертывание: морские водоросли (Ламинарии и Фукус пузырчатый) (90 минут) | 2500 руб. |
Антицеллюлитное обертывание: грязи с экстрактом Ламинарии (90 минут) | 2500 руб. |
Тест на пищевую непереносимость | руб. |
Биорезонансная технология: ТЕСТ НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (750 продуктов) | 1500 руб. |
Гистологические исследования | руб. |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала желудка при ЭГДС, ФКС (биопсия до 4 фрагметов слизистой оболочки) | 1500 руб. |
Медовый массаж | руб. |
Медовый массаж - спина 40 минут) | 1500 руб. |
Медовый массаж - ноги (40 минут) | 1500 руб. |
Медовый массаж - живот (30 минут) | 1000 руб. |
СПА-программы | руб. |
Райский час: релакс массаж спмины + стоун-терапия + травяной чай (60 минут) | 2500 руб. |
Шоколадное наслаждение:релакс массаж всего тела + шоколадное обертывание + травяной чай (120 минут | 4500 руб. |
Программа по коррекции фигуры по зонам №3 (живот, туловище, н/конечности, ягодицы (80 мин.) | 1300 руб. |
Антистресс: релакс массаж всего тела + стоун терапия + травяной чай (90 минут) | 3500 руб. |
Апельсиновый рай: массаж всего тела (аромамасла + апельсины) + травяной чай (90 минут) | 2000 руб. |
СПА программа для лица: Массаж лица+Стоун/Травяная терапия+Маска+финиш крем+Чай (90 минут) | 2000 руб. |
Запись исследования на электронный носитель | руб. |
Запись исследования на электронный носитель 1 исследование, со стоимостью электронного носителя | 700 руб. |
Липолитики для лица и тела | руб. |
Инъекция Estetic form "Fito Slim", 5 мл. | 2500 руб. |
Иньекция Estetic form "Fito Slim", 10 мл. | 3900 руб. |
Инъекция PHDC forte, 5 мл. | 2800 руб. |
4000 руб. | |
Инъекция GAG complex "DVL capyl" (дренажный сосудистый препарат) | 1000 руб. |
Мезотерапия лица | руб. |
Витаминный комплекс для сияния, увлажнения и экспресс лифтинга кожи | 3000 руб. |
Осветляющий комплекс (работа с пигментацией) | 2800 руб. |
Коллагеновый комплекс | 3200 руб. |
Комплекс Anti Acne | 2700 руб. |
Уходовые процедуры лица | руб. |
Чистка лица "LUXE" (10 этапов для вашей кожи, направлены на очищение, обновление и детокс для кожи), 90 минут | 3500 руб. |
Лифтинг массаж лица: (включает в себя Демокияж профессиональ - ными средствами до и после массажа, Лифтинг – массаж Асахи, Гомаж, Маска, Финиш-крем с spf), 60 минут | 2000 руб. |
Процедура "на выход" (экспрес преображение, подстроеное под тип кожи, включает в себя массаж, 1-2 пилинга, маску, сыворотку и финальную защиту) | 3500 руб. |
Карбокситерапия (подходит для любого типа кожи, насыщает кожу кислородом, избавляет от отечности, улучшает цвет и качество кожи + массаж лица), 60 минут | 3500 руб. |
Микронидлинг (аппартная методика, альтернатива мезотерапии) | 3500 руб. |
Пилинги | руб. |
Пиллинг ANti Age | 3000 руб. |
BioRePeel (Итальянский пилинг-система, для работы с акне и следами пост акне, работа с расширенными порами и жирным блеском. Без реабилитации) | 4000 руб. |
Лечебный пилинг Stop Acne | 2000 руб. |
Yellow pell (Ретиноловый пилинг (Италия)) | 4000 руб. |
Премиальный сет Yellow peel и Jessner | 4500 руб. |
Биоревитализация | руб. |
Инъекция BioGel (Россия), 2 мл | 6700 руб. |
Инъекция Nithya S Line (Италия), 2 мл | 7750 руб. |
Инъекция Bellarti (Франция), 1 мл | 9750 руб. |
Инъекция Bellarti (Франция), 2 мл | 11900 руб. |
Инъекция Filorga NCTF135 (Франция) | 8300 руб. |
Инъекция Revi Стайл, 1 мл | 10200 руб. |
Инъекция Revi Стайл, 2 мл | 12500 руб. |
Инъекция Revi Силк, 1 мл | 11600 руб. |
Инъекция Revi Силк, 2 мл | 14100 руб. |
Инъекция Revi Cтронг, 1 мл | 12500 руб. |
Инъекция Revi Cтронг, 2 мл | 15000 руб. |
Инъекция Meso-Wharton P199, 1,5 мл | 15000 руб. |
Инъекция Meso-Xanthin F199, 1,5 мл | 15000 руб. |
Инъекция Stylage Hydro Max, 1 мл | 13000 руб. |
Коллагенотерапия | руб. |
Инъекция Nithya (Италия) | 14900 руб. |
Инъекция Коллост micro, 5 мл | 11800 руб. |
Инъекция Коллост 7%, 1 мл | 10600 руб. |
Инъекция Коллост 7%, 1,5 мл | 11600 руб. |
Инъекция Коллост 15%, 1,5 мл | 15000 руб. |
Омоложение зоны вокруг глаз | руб. |
Инъекция BioGel PDRN eyes (Россия) | 4600 руб. |
Инъекция Mesoclass Eyes formula (Испания) | 3500 руб. |
Инъекция Mesoproff Pepto eyes ( Испания) | 4500 руб. |
Инъекция Коллост micro, 1,5 мл | 5200 руб. |
Инъекция Revi eyуs, 1 мл | 8500 руб. |
Инъекция Meso eye C7, 1 мл | 13000 руб. |
Контурная пластика губ | руб. |
Инъекция Stylage Hydro Max, 1 мл (омоложение губ без объёма) | 1300 руб. |
Инъекция Biohyalux lips | 13000 руб. |
Инъекция Neuramis deep | 15000 руб. |
Инъекция Qtfiil | 14000 руб. |
Инъекция Stylage M | 17000 руб. |
15500 руб. | |
Контурная пластика носогубных складок | руб. |
13000 руб. | |
Инъекция Neuramis deep. | 15000 руб. |
Инъекция Qtfiil.. | 14000 руб. |
Инъекция Stylage M. | 17000 руб. |
Инъекция Belotero | 17900 руб. |
Контурная пластика скул/подбородка | руб. |
Инъекция Stylage L | 18000 руб. |
Инъекция Biohyalux deep dermis | 13000 руб. |
Инъекция Neuramis volume | 15600 руб. |
Инъекция Qtfiil. | 14300 руб. |
Омоложение шеи и декольте | руб. |
Инъекция Коллост micro, 2,5 мл | 9900 руб. |
Инъекция Nithya (Италия) | 12000 руб. |
Инъекция Коллост 7%, 1,5 мл | 11600 руб. |
Инъекция BioGel (Россия), 2 мл | 6700 руб. |
Инъекция Belotero Soft (заполнение колец венеры) | 14000 руб. |
Нитевой лифтинг | руб. |
Инъекция Моно нити (10шт) | 6500 руб. |
Инъекция Нити скрю (10 шт) | 8500 руб. |
Ботулинотерапия (инъекция) | руб. |
Ботулинотерапия Релатокс / Миотокс (единица препарата) | 350 руб. |
Ботулинотерапия: Иньекция Релатокс / Миотокс (единица препарата) | 5500 руб. |
Ботулинотерапия: Зона глаз (гусиные лапки) - (в зависимости от дозировки препарата) | 3500 руб. |
Ботулинотерапия: Нижняя треть – (в зависимости от дозировки препарата) | 5500 руб. |
Ботулинотерапия: Мышцы шеи (платизма) - (в зависимости от дозировки препарата) | 4500 руб. |
Ботулинотерапия: Техника full face (единица препарата) | 250 руб. |
Ботулинотерапия: Мезоботокс (1 зона) | 3000 руб. |
Ботулинотерапия: Лечение гипергидроза (50 единиц) | 12500 руб. |
ДЕТЕНЗОР - терапия | руб. |
Массаж DETENZOR-терапия, 1 сеанс (60 минут) | 500 руб. |
Программа "Здоровый позвоночник" - Массаж спины + Детензор-терапия +Наложение Мед.Тейпов, (90 минут) | 2000 руб. |
Пищевой тест | руб. |
Биорезонансная технология: ТЕСТ НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (750 продуктов) | 1500 руб. |
Коррекционные (антицеллюлитные) медицинские массажи по зонам* | руб. |
Зона № 2 - нижние конечности, ягодицы, 50 минут | 1200 руб. |
Зона № 1 - живот, боковые поверхности туловища, 30 минут | 1000 руб. |
Зона № 3 - живот, туловище, нижние конечности, ягодицы, 80 минут | 1900 руб. |
Мезотерапия кожи головы и волос | руб. |
Мезотерапия Hair X "Vita line B+ formula" | 2500 руб. |
Мезотерапия Hair X "Peptide formula" | 5000 руб. |
Кардиология
КАРДИОЛОГ первичный прием | 850 руб. |
КАРДИОЛОГ - контрольный прием | 650 руб. |
Неврология
Прием (осмотр, консультация) доктора-невролога (невропатолога) Первичный прием (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) доктора-невролога (невропатолога) Повторный прием (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Школа памяти | 300 руб. |
Лечебная физкультура с доктором (невролог): индивидуальная, 60 минут | 500 руб. |
Наложение специализированных лейкопластырных повязок (тейпы) доктором неврологом, 1 зона | 600 руб. |
Наложение специализированных лейкопластырных повязок (тейпы) доктором неврологом, 2 зоны | 900 руб. |
Наложение специализированных лейкопластырных повязок (тейпы) доктором неврологом, 3 зоны | 1200 руб. |
Детская гастроэнтерология
Прием (осмотр, консультация) детского доктора-гастроэнтеролога Первичный (ведущий специалист) | 1500 руб. |
Прием (осмотр, консультация) детского доктора-гастроэнтеролога Повторный (ведущий специалист) | 1350 руб. |
Детская кардиология
УЗИ | руб. |
Ультразвуковое исследование Желудка у детей младшего возраста | 1500 руб. |
Ультразвуковое исследование предстательной железы у мужчин, трансабдоминальный метод | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально). | 850 руб. |
Ультразвуковое исследование Матки и придатков (трансвагинально). | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати (13) недель. | 900 руб. |
УЗИ При беременности более 13 недель | 1100 руб. |
УЗИ Печени и желчного пузыря (*Только для пациентов проходящих СПЕЦлечение в ГастроЦентре) | 250 руб. |
УЗИ Поджелудочной железы (*Только для пациентов проходящих СПЕЦлечение в ГастроЦентре) | 250 руб. |
Ультразвуковое исследование селезенки | 300 руб. |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 900 руб. |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин, и региональных лимфоузлов | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование коленный сустава: (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава: (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование позвоночника: Шейного отдела позвоночника (взрослые) | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование позвоночника: Шейного отдела позвоночника (дети) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (мышцы, связки и т.д.) (одна анатомическая зона) | 1200 руб. |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 руб. |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 руб. |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 руб. |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 руб. |
Ультразвуковое исследование локтевого сустава: (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование сустава стопы (2 сустава) | 1100 руб. |
Ультразвуковое исследование глазного яблока с ЦДК | 1400 руб. |
Ультразвуковое исследование позвоночника: Поясничного отдела позвоночника | 1000 руб. |
