Колоноскопия кишечника в Челябинске
- Эффективная диагностика заболеваний кишечника
- Центр оснащен новейшим эндоскопическим оборудованием
- Высокая точность отличить доброкачественные образования от злокачественных
- Процедура проводится под контролем опытного врача-анестезиолога
- Каменкова Юлия Александровна - Врач — эндоскопист, врач УЗД
Когда необходима консультация гастроэнтеролога
Колоноскопия — это медицинская процедура, позволяющая исследовать состояние толстой кишки с помощью специального инструмента, называемого колоноскопом. Этот гибкий прибор оснащен камерой и источником света, что позволяет врачу визуализировать внутренние стенки кишечника и выявлять возможные аномалии, такие как полипы, воспаления, опухоли и другие патологии.
Кому показана колоноскопия?
Колоноскопия может быть рекомендована различным категориям пациентов, особенно тем, кто имеет риск заболеваний кишечника. Основные группы пациентов:
- Лица старше 50 лет — для скрининга на наличие колоректального рака.
- Пациенты с симптомами — такие как хронические боли в животе, изменения в стуле (понос или запор), наличие крови в стуле.
- Лица с семейной историей заболеваний кишечника — если у близких родственников были диагностированы полипы или рак толстой кишки.
- Пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника — такими как болезнь Крона или язвенный колит, для мониторинга состояния.
- Лица, проходящие профилактические осмотры — для раннего выявления заболеваний.
Показания к проведению колоноскопии
Колоноскопия может быть назначена при следующих показаниях:
- Изменения в привычках стула (понос, запор)
- Наличие крови в стуле
- Подозрение на опухоли или полипы
- Профилактические исследования у людей с высоким риском развития колоректального рака
- Хронические боли в животе или дискомфорт
- Явления анемии (низкий уровень гемоглобина)
- Необъяснимые потери веса
Противопоказания
Несмотря на свою информативность, колоноскопия имеет ряд противопоказаний, которые важно учитывать:
- Острые воспалительные заболевания кишечника (например, острый дивертикулит)
- Наличие крупных полипов, которые могут вызвать осложнения
- Острые инфекции или воспаления в области живота
- Проблемы с коагуляцией (свертываемостью крови)
- Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания
- Беременность (в некоторых случаях)
Подготовка к процедуре
Правильная подготовка к колоноскопии является ключевым моментом для успешного проведения исследования. Подготовка обычно включает следующие этапы:
- Диета — за несколько дней до процедуры рекомендуется перейти на легкую, низкокалорийную пищу.
- За 24-48 часов до колоноскопии следует исключить продукты, содержащие семена и волокна, а также красные продукты, которые могут окрасить слизистую.
- Очистка кишечника — накануне процедуры необходимо провести очистку кишечника с помощью специальных слабительных препаратов или клизм. Врач даст рекомендации по выбору средства и схеме его применения.
- Отказ от некоторых медикаментов — перед колоноскопией может потребоваться временный отказ от антикоагулянтов и других лекарств, которые могут повлиять на свертываемость крови. Важно обсудить это с врачом.
Колоноскопия — это важный инструмент для диагностики заболеваний кишечника, который может спасти жизнь. Правильная подготовка и следование рекомендациям врача помогут сделать процедуру максимально комфортной и безопасной
Вопрос-ответ:
Как подготовиться к колоноскопии
Правильная подготовка к колоноскопии является ключевым моментом для успешного проведения исследования. Подготовка обычно включает следующие этапы:
- Диета — за несколько дней до процедуры рекомендуется перейти на легкую, низкокалорийную пищу.
- За 24-48 часов до колоноскопии следует исключить продукты, содержащие семена и волокна, а также красные продукты, которые могут окрасить слизистую.
- Очистка кишечника — накануне процедуры необходимо провести очистку кишечника с помощью специальных слабительных препаратов или клизм. Врач даст рекомендации по выбору средства и схеме его применения.
- Отказ от некоторых медикаментов — перед колоноскопией может потребоваться временный отказ от антикоагулянтов и других лекарств, которые могут повлиять на свертываемость крови. Важно обсудить это с врачом.
ультразвуковая диагностика / фгс / фиброколоноскопия
Каменкова Юлия Александровна
Врач — эндоскопист, врач УЗД (ультразвуковой диагностики)
Стаж
с 2023 года
Образование:
- По эндоскопии - первая квалификационная категория
- По эндоскопии: клиническая ординатура на кафедре Хирургии с курсом эндоскопии УГМАДО г. Челябинска
- По УЗД курсы первичной профессиональной переподготовки кафедры Уз-диагностики УГМАДО г. Челябинска
- Действующие сертификаты по эндоскопии от 2020 года, по УЗД от 2021
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ
Видео
Отзывы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ДИРЕКТОР
ООО «Гастроэнтерологическая практика Уфимцева К.А.»
Приказ от «01» ноября 2025 г.
Лечим причину заболевания, восстанавливаем весь организм в целом!
Абсолютное здоровье!
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный Уфимцева К.А. (к.м.н., директор) | 7000 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный Уфимцева К.А. (к.м.н., директор) | 5200 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Первичный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 7000 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) доктора-гастроэнтеролога Повторный Сарсенбаевой А.С. (д.м.н., профессор) | 5200 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) детского доктора-гастроэнтеролога Первичный (ведущий специалист) | 3600 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) детского доктора-гастроэнтеролога Повторный (ведущий специалист) | 3000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, детского дерматолога, врача-косметолога, к.м.н. (60 минут) Первичный | 3600 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, детского дерматолога, врача-косметолога, к.м.н. (60 минут) Повторный | 3000 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Первичный | 3000 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Повторный | 2600 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Первичный, Борченко Н.М. (врач превентивной интегративной медицины, ведущий специалист) | 3700 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Повторный Борченко Н.М. (врач превентивной интегративной медицины, ведущий специалист) | 3300 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Первичный, (высшая категория) | 3300 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Повторный (высшая категория) | 3000 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Первичный / Домрачева Е.В. ведущий специалист, (к.м.н.) | 5500 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Повторный / Домрачева Е.В. ведущий специалист, (к.м.н.) | 4700 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Первичный (к.м.н.) | 4500 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Повторный (к.м.н.) | 3700 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (ЛОР-врача) Первичный прием (к.м.н., ведущий специалист) | 4500 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога (ЛОР-врача) Повторный прием (к.м.н., ведущий специалист) | 3700 |
| 3 | Семейное консультирование психолога (для пациентов, проходящих терапию в центре), длительность 90 минут | 4000 |
| 4 | Семейное консультирование психолога (для пациентов, НЕ проходящих терапию в центре), длительность 90 минут | 4500 |
| 5 | Индивидуальная консультация психолога (для пациентов, проходящих терапию в центре), длительность 60 минут | 2500 |
| 6 | Индивидуальная консультация психолога (для пациентов, НЕ проходящих терапию в центре), длительность 60 минут | 3000 |
| 7 | Пакет из 5 консультаций психолога (для пациентов, НЕ проходящих терапию в центре), длительность 60 минут | 12500 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Первичный, (высшей категории / ведущий специалист) | 3300 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Повторный, (высшей категории / ведущий специалист) | 3000 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3600 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3000 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога Первичный (к.м.н.) | 3500 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога Повторный (к.м.н.) | 3000 |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) реабилитолога первичный (к.б.н.) | 3500 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) реабилитолога повторный (к.б.н.) | 3000 |
| B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, детского дерматолога, врача-косметолога, к.м.н. (60 минут) Первичный | 3600 |
| B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, детского дерматолога, врача-косметолога, к.м.н. (60 минут) Повторный | 3000 |
| B01.008.001 | Осмотр врача – дерматовенеролога (к.м.н.) после деструкции новообразований кожи, рекомендации по восстановлению кожи (15 минут) | 1000 |
| B01.008.001 | Справка врача – дерматовенеролога (к.м.н.) с осмотром (15 минут) | 1500 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (невропатолога) Первичный прием, (60 минут) | 2800 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (невропатолога) Повторный прием, (60 минут) | 2300 |
| A04.30.011 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 750 |
| A05.30.017 | Описание и интерпретация данных электрофизиологических, лабораторных и инструментальных методов исследований, 30 минут | 1500 |
| B01.015.001 | Удаленность до 10 км. (от расположения Клиники, ул.Пушкина 73-А) | 4200 |
| B01.047.001 | Удаленность до 22 км (от расположения Клиники, ул.Пушкина 73-А) | 5900 |
| A05.10.004 A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы и Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ с описанием протокола доктором-кардиологом), на дому у пациента. | 800 |
| 8 | Биорезонансная технология: ТЕСТ НА ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (750 продуктов). | 2800 |
| A09.05.016 | Исследование уровня аммиака экспресс-методом в капиллярной крови | 1400 |
| 9 | Диагностика всех органов и систем в целом комплексом ИМАГО, 2 часа. | 2000 |
| 10 | Биорезонансная технология: Диагностика всех органов и систем комплексом ИМАГО (для пациентов, проходящих комплексную терапию в центре), 2 часа. | 1700 |
| 11 | Диагностика отдельных органов и систем комплексом ИМАГО, 60 минут. | 1500 |
| 12 | Подбор лекарственных препаратов и доз (до 2-ух препаратов и 3 органов мишеней) комплексом ИМАГО, до 1,5 часов | 1500 |
| 13 | Программирование индивидуального «Электронного устройства (ЧИП)» комплексом ИМАГО для лечения различных заболеваний, 60 минут, (Борченко Н.М.) | 1800 |
| 14 | Контрольное исследование и настройка «Электронного устройства (ЧИП)» комплексом ИМАГО, 30 минут | 700 |
| 16 | Экспресс ОНКО-ТЕСТ (диагностический), 60 минут | 700 |
| 17 | Экспресс ОНКО-ТЕСТ (лечебный – 10 сеансов) | 4000 |
| 18 | Диагностика всех органов и систем и оценка качества лечения методом МНК (Микроскопии нативной крови ГЕМОСКАНИРОВАНИЕ) | 2200 |
| A04.14.001.005 | Ультразвуковая Эластометрия и Стеатометрия печени | 2500 |
| 18 | Ультразвуковое исследование Желудка у детей младшего возраста | 2000 |
| B03.052.001; A04.12.003 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов брюшной полости: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфоузлов, брюшного отдела аорты | 2000 |
| B03.052.001; A04.12.003 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства: печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, забрюшинных лимфоузлов, брюшного отдела аорты, почек и надпочечников | 2500 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы у мужчин, трансабдоминальный метод | 1800 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы у мужчин, с использованием цветовое допплеровское картирование (ЦДК) трансректальный метод (ТРУЗИ) | 2200 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально). | 2000 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование Матки и придатков с использованием цветовое допплеровское картирование (ЦДК) (трансвагинально (ТВУЗИ)). | 2400 |
| А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель. | 1100 |
| A04.15.001 | Постпрандиальное ультразвуковое исследование поджелудочной железы – у детей и взрослых. | 1500 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез у женщин и региональных лимфоузлов | 2000 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин, и региональных лимфоузлов | 1700 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (мышцы, связки и т.д.); (одна анатомическая зона) | 1700 |
| 19 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1500 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов 5 анатомических зон: шейные, надключичные и подключичные, подмышечные, паховые | 2000 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1600 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1800 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава с 18 лет(2 сустава, 45 минут) | 2500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава с 18 лет (2 сустава, 45 минут) | 2500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава с 18 лет (2 сустава, 45 минут) | 2500 |
| A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава с 18 лет (2 сустава, 45 минут) | 2500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава с 18 лет (2 сустава, 45 минут) | 2500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава с 18 лет (2 сустава, 45 минут) | 2500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава с 18 лет(1 сустав, 30 минут) | 1700 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава с 18 лет (1 сустав, 30 минут) | 1700 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава с 18 лет (1 сустав, 30 минут) | 1700 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава с 18 лет (1 сустав, 30 минут) | 1700 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава с 18 лет (1 сустав, 30 минут) | 1700 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава с 18 лет (1 сустав, 30 минут) | 1700 |
| A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1600 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий и вен, позвоночных артерий, сонных артерий, подключичных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (ЦДК) (экстракраниальный и интракраниальный уровень, с проведением поворотных проб) | 3500 |
| A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 1900 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий, артерий нижних конечностей | 1900 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол, селезеночная артерия, общая печеночная артерия, верхние и нижние брыжеечные артерии, артерий почек) | 1900 |
| A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей: артерий и вен | 1500 |
| A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей: артерий и вен | 1500 |
| A04.10.002 | Трансторакальная эхокардиография (УЗИ сердца) + цветовое допплеровское картирование (ЦДК), тканевая доплерография. (ЭХО-КГ) | 1700 |
| A04.14.001.003 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны (воротная вена, селезеночная вена, печеночные вены, печеночная артерия, нижняя полая вена) | 1900 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
| A04.12.005.0041 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости: Функциональное исследование желчного пузыря по Ротанову * (с желтками двух сырых яиц – принести яйца с собой) | 2400 |
| 23 | Сеанс магнитотерапии (1 процедура) | 520 |
| 24 | Сеанс электротерапии (1 процедура) | 620 |
| 25 | Сеанс фонофореза / ультразвуковой терапии (1 процедура) (без стоимости лекарственного препарата) | 620 |
| A03.16.001; A03.30.006.007 | Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта в режиме интеллектуального цветового выделения (FICE) – видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) диагностическая (без биопсии и хромоскопии) | 3700 |
| A03.16.001.003 A03.30.007 | Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта в режиме интеллектуального цветового выделения (FICE) – видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) + с хромоскопиией (окраской слизистой с помощью витальных красителей) | 4400 |
| A03.16.001.003 A03.30.007 | Эндоскопическое исследование органов желудочно-кишечного тракта в режиме интеллектуального цветового выделения (FICE) – видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) диагностическая с определением кислотности | 4400 |
| 26 | Лечебная видеоэзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС) | 6800 |
| A03.18.001 | Видеофиброколоноскопия (ФКС) диагностическая (полная до слепой кишки) | 4700 |
| A03.18.001 | Видеосигмоскопия эндоскопическая диагностическая | 2800 |
| B01.047.001 | Видеотрансверзоскопия эндоскопическая диагностическая | 3900 |
| A08.16.001 – A08.16.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (до 4-х фрагментов биоптата) | 3100 |
| A08.18.001, A08.19.001, A08.19.002, A08.17.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) толстой кишки, прямой, ободочной, тонкой кишки (до 4-х фрагментов биоптата) | 3100 |
| A08.16.001 – A08.16.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (более 4-х фрагментов биоптата) | 4500 |
| A08.18.001, A08.19.001, A08.19.002, A08.17.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) толстой кишки, прямой, ободочной, тонкой кишки (более 4-х фрагментов биоптата) | 4500 |
| A05.10.004 | Запись исследования на электронный носитель 1 исследование (со стоимостью электронного носителя (флэшка в количестве 1 шт.)) | 1400 |
| A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (на 1 показатель) | 7000 |
| A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (до 3-х показателей) | 7500 |
| A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (от 4 до 5-и показателей) | 10350 |
| A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (более 5-и показателей) | 13300 |
| A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) ВЛОК с в/в инъекцией световода | 800 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница) (без стоимости лекарственных препаратов) | 650 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препаратов железа (без стоимости лекарственных препаратов) | 1500 |
| 24 | Подготовка выписок из амбулаторной карты пациента лечащим врачом, санаторно-курортной карты для пациента* | 500 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 350 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 340 |
| A05.10.004 A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы и Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ с описанием протокола). | 690 |
| 26 | ПРОГРАММА ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК: Массаж медицинский спины + Детензор – терапия + Тейпирование (по показаниям), 90 минут | 2800 |
| 27 | DETENZOR-ТЕРАПИЯ, 60 минут (уникальная технология коррекция костной системы у гастроэнтерологических пациентов) (за 1 сеанс) | 790 |
| 29 | На 1 зону с тейпом (бинтом) | 700 |
| 30 | На 2 зоны с тейпом (бинтом) | 1000 |
| 31 | На 3 зоны с тейпом (бинтом) | 1400 |
| 117 | Соскоб с кожи/ ногтевых пластин | 350 |
| 118 | Внутрикожное введение препарата в очаг/ рубец «Дипроспан» | 2300 |
| 119 | Механическая экстракция контагиозных моллюсков под местной аппликационной анестезией (до 5 элементов включительно) | 1500 |
| 120 | Механическая экстракция контагиозных моллюсков под местной аппликационной анестезией (5 – 20 элементов) | 2500 |
| 121 | Плазмотерапия кожи/ волосистой части головы, 1 пробирка (без анестезии) | 4800 |
| 122 | Плазмотерапия кожи (терапия рубцовых изменений кожи, постакне) с анестезией, 1 пробирка | 5500 |
| 110 | Милиум (до 5 элементов включительно) | 2000 |
| 111 | Ксантелазмы в области глаз | 2500 |
| 112 | Ангиома кожи (до 3 элементов включительно) | 1700 |
| 113 | Вирусная бородавка | 2000 |
| 114 | Папиллома (в т.ч. аногенитальная кондилома), до 3 шт. | 2500 |
| 115 | Папиллома (в т.ч. аногенитальная кондилома), (3 – 10 шт) | 3500 |
| 116 | Акрохордон / мягкая фиброма (до 3 шт.) | 2000 |
| 117 | Акрохордон / мягкая фиброма (3 – 10 шт.) | 3000 |
| 118 | Акрохордон / мягкая фиброма (10 – 20 шт.) | 4500 |
| 119 | Киста сальной железы (гиперплазия кожи) | 2500 |
| 120 | Невус (родинка) | 3000 |
| 121 | Кератома | 2500 |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский (мужчины), 40 минут | 2000 |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский (женщины), 40 минут | 2000 |
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника, 20 минут | 1200 |
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны медицинский, 20 минут | 1200 |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский, 20 минут. | 1200 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский, (мужчины), 40 минут | 1800 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский, (женщины), 40 минут | 1800 |
| 35 | Зона № 1 – живот, боковые поверхности туловища, 30 минут | 1500 |
| 36 | Зона № 2 – нижние конечности, ягодицы, 50 минут | 1800 |
| 37 | Зона № 3 – живот, туловище, нижние конечности, ягодицы, 80 минут | 2500 |
| 38 | Обертывание для тела: (пилинг + маска для тела + финиш крем), 90 мин. | 3500 |
| 39 | Антицеллюлитное обвертывание: Классический шоколад, 90 мин. | 3500 |
| 40 | Антицеллюлитное обвертывание: Горячий шоколад, 90 мин. | 3500 |
| 41 | Антицеллюлитное обвертывание: 90 мин. Морские водоросли (ламинарии и Фукус пузырчатый) | 3500 |
| 42 | Антицеллюлитное грязевое обертывание: с экстрактом Ламинарии, 90 мин | 3500 |
| 43 | Райский час: релакс массаж спины + стоун-терапия + травяной чай, 60 минут | 3500 |
| 44 | Шоколадное наслаждение: релакс массаж всего тела + шоколадное обертывание + травяной чай, 120 минут | 5500 |
| 45 | Антистресс:релакс массаж всего тела с аромамаслами + стоун терапия + травяной чай, 90 минут | 4500 |
| B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2500 |
| B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1500 |
| 43 | Лифтинг массаж лица: (включает в себя Демокияж профессиональными средствами до и после массажа, Лифтинг – массаж Асахи, Гомаж, Маска, Финиш-крем с spf), 60 минут | 2500 |
| 44 | Процедура «на выход» (экспресс преображение, подстроенное под тип кожи, включает в себя массаж, 1-2 пилинга, маску, сыворотку и финальную защиту) | 3500 |
| 45 | Карбокситерапия (подходит для любого типа кожи, насыщает кожу кислородом, избавляет от отечности, улучшает цвет и качество кожи + массаж лица), 60 минут | 3500 |
| 46 | Чистка лица «LUXE» (10 этапов для вашей кожи, направлены на очищение, обновление и детокс для кожи), 90 минут | 4000 |
| 47 | Микронидлинг (аппаратная методика, альтернатива мезотерапии) | 3800 |
| 48 | BioRePeel (Итальянский пилинг-система, для работы с акне и следами пост акне, работа с расширенными порами и жирным блеском. Без реабилитации) | 4500 |
| 49 | PeachPeel (двух фазная гидролипидная пилинг-система, работа на увлажнение и сияние кожи. Без реабилитации) | 3500 |
| 50 | PRX-T33 (пилинг-система, для работы с акне и следами пост акне, работа с расширенными порами и жирным блеском. Без реабилитации) | 4000 |
| 51 | Лечебный пилинг Stop Acne | 2500 |
| 52 | Пилинг Джесснера (Jessner) | 3500 |
| 53 | Yellow pell (ретиноловый пилинг, Италия) | 4900 |
| 54 | Пилинг премиальный сет: Yellow peel + Jessner | 5500 |
| 56 | Витаминный комплекс для сияния, увлажнения и экспресс лифтинга кожи | 3900 |
| 57 | Осветляющий комплекс (работа с пигментацией) | 3500 |
| 58 | Коллагеновый комплекс | 3500 |
| 59 | Комплекс Anti Acne | 3500 |
| 59 | Витаминный комплекс на улучшение структуры и качества волос, а так же на стимуляцию роста | 2600 |
| 60 | Витаминно-пептидный комплекс — терапия против выпадения волос, терапия андрогенной алопеции, улучшение структуры и качества волос | 5850 |
| 60 | Терапия локальных жировых отложений в области лица и шеи, дренаж 5 мл + сосудистый этап | 3750 |
| 61 | Терапия целлюлита, терапия локальных жировых отложений на теле 5 мл + сосудистый этап | 3800 |
| 62 | Липолиз (безоперационная липосакция) 5 мл + сосудистый этап | 3750 |
| 65 | Пульс-терапия анти-акне (купирование воспалительных элементов), 2 мл (усиленный курс 4-6 процедур через день или стандартный 4-6 процедур 1 раз в 7 дней) | 7820 |
| 66 | Интенсивное увлажнение и лифтинг , 2 мл + Revitalizing Booster (курс 4 процедуры 1 раз в 10-14 дней) | 7000 |
| 67 | Биоревитализация с пролонгированным действием (BELLARTI), 1мл + Revitalizing Booster (курс 2-3 процедуры 1 раз в 3-4 недели) | 9750 |
| 68 | Биоревитализация с пролонгированным действием (BELLARTI), 2мл + Revitalizing Booster (курс 2-3 процедуры 1 раз в 3-4 недели) | 12820 |
| 69 | Интенсивный комплекс с трегалозой для работы с выраженными возрастными изменениями (REVI STRONG), 1 мл + Revital active mask (курс 2-3 процедуры 2 раз в месяц, поддерживающая терапия 1 процедура 1 раз в 5-6 месяцев) | 12500 |
| 70 | Интенсивный комплекс с трегалозой для работы с выраженными возрастными изменениями (REVI STRONG), 2 мл + Revital active mask (курс 2-3 процедуры 2 раз в месяц, поддерживающая терапия 1 процедура 1 раз в 5-6 месяцев) | 15000 |
| 71 | Пептидный комплекс MESO-WHARTON P199 1,5 мл + Revital active mask (рекомендован для лиц 40+, курс 4 процедуры 1 раз 14 дней) | 14500 |
| 72 | Комплекс для кожи с пигментацией MESO-XANTHIN F199 + Revital active mask (курс 3-4 процедуры 1 раз в 14 дней) | 14500 |
| 73 | Инъекционный экзопротектор NOVACUTAN (курс 2-3 процедуры 1 раз в 14 дней) | 12500 |
| 74 | Увлажнение и омоложение губ (пролонгированный эффект увлажненности, курс 1 раз в 6 месяцев) | 9900 |
| 75 | Терапия возрастных и эстетических изменений кожи лица и тела (COLLOST micro), 5 мл + Revitalizing Booster (курс 3 – 4 процедуры 1 раз в месяц) | 14900 |
| 76 | Терапия рубцов и лечение постакне (COLLOST 7%), 1 мл + Revitalizing Booster (курс от 4 процедур 1 раз в 3 – 4 недели) | 11900 |
| 77 | Терапия рубцов и лечение постакне (COLLOST 7%), 1,5 мл + Revitalizing Booster (курс от 4 процедур 1 раз в 3 – 4 недели) | 12900 |
| 78 | Усиленная терапия возрастных изменений, работа с рубцами (COLLOST 15%), 1,5 мл + Revitalizing Booster (курс 3 – 5 процедур 1 раз в 3 – 4 недели) | 16500 |
| 79 | Увлажнение и ревитализация кожи вокруг глаз, 1 мл (курс 3-4 процедуры 1 раз в 10 дней) | 3700 |
| 80 | Коллагеновый комплекс COLLOST micro, 1 мл (курс 3-4 процедуры 1 раз в 3 недели) | 5500 |
| 81 | Пролонгированная биоревитализация с трегалозой REVI EYE, 1 мл (курс 2 процедуры 1 раз в 3 месяца) | 8700 |
